Statistik für http://www.philmerk.de

Letzter Eintrag: 23:58:55 31.05.2014
Erstellt um: 02:24:04 01.06.2014


37 von 37 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 54253 31,70 9 +http://webmeup-crawler.com/
2 37377 21,84 404 Windows NT
3 26183 15,30 120 +spider@waybackarchive.org
4 18241 10,66 1370 +http://ahrefs.com/robot/
5 12506 7,31 5 http://crawler.sistrix.net/
6 7950 4,64 790 +http://www.google.com/bot.html
7 4888 2,86 195 +http://yandex.com/bots
8 2817 1,65 353 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
9 2301 1,34 4 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
10 1905 1,11 112 +http://www.baidu.com/search/spider.html
11 739 0,43 161 +http://www.bing.com/bingbot.htm
12 520 0,30 7 http://www.searchmetrics.com/en/searchme...
13 461 0,27 1 http://crawler.007ac9.net/
14 327 0,19 70 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
15 124 0,07 1 +http://fulltext.sblog.cz/screenshot/
16 119 0,07 39 +http://www.exabot.com/go/robot
17 98 0,06 1 MSIE 5.5; Windows NT 5.0
18 90 0,05 1 +http://filterdb.iss.net/crawler/
19 37 0,02 1 X11
20 33 0,02 11 +http://www.career-x.de/bot.html
21 33 0,02 8 +http://fulltext.sblog.cz/
22 27 0,02 0 J2ME/MIDP
23 23 0,01 1 Android 2.3.5
24 18 0,01 2 +http://www.semrush.com/bot.html
25 16 0,01 0 Android
26 14 0,01 5 Wayback Machine Live Record; +http://arc...
27 10 0,01 1 http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/sl...
28 8 0,00 2 +http://www.linkpad.ru
29 8 0,00 2 +http://inload.in
30 8 0,00 0 Windows Phone 8.0; Trident/6.0; IEMobile...
31 6 0,00 1 +http://p4load.com/
32 6 0,00 1 +http://u12files.com/
33 4 0,00 2 +http://www.infohelfer.de/crawler.php
34 3 0,00 1 +http://www.meanpath.com/meanpathbot.htm...
35 2 0,00 0 http://www.bing.com/bingbot.htm
36 2 0,00 0 ScoutJet; +http://blekko.com/about/blekk...
37 1 0,00 0 +http://siteexplorer.info/
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13