Statistik für http://www.philmerk.de

Letzter Eintrag: 23:59:33 31.07.2014
Erstellt um: 02:42:33 01.08.2014


35 von 35 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 25008 21,28 63 +crawl@publiclibraryarchive.org
2 24806 21,11 2056 +http://ahrefs.com/robot/
3 20187 17,18 1 +http://webmeup-crawler.com/
4 12508 10,64 6 http://crawler.sistrix.net/
5 11921 10,14 171 Windows NT
6 6453 5,49 343 +http://yandex.com/bots
7 5822 4,95 1027 +http://www.google.com/bot.html
8 3003 2,56 3 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
9 2922 2,49 371 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
10 1576 1,34 143 +http://www.baidu.com/search/spider.html
11 1113 0,95 235 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
12 702 0,60 9 http://www.searchmetrics.com/en/searchme...
13 701 0,60 205 +http://www.bing.com/bingbot.htm
14 486 0,41 1 http://crawler.007ac9.net/
15 62 0,05 1 http://www.lipperhey.com/
16 61 0,05 26 +http://www.exabot.com/go/robot
17 37 0,03 14 Windows 98
18 30 0,03 10 +http://www.career-x.de/bot.html
19 19 0,02 3 +http://www.xovibot.net/
20 13 0,01 4 Wayback Machine Live Record; +http://arc...
21 12 0,01 3 +http://downloaflare.biz
22 12 0,01 1 X11
23 10 0,01 4 http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/sl...
24 8 0,01 2 +http://getdownload.ws
25 6 0,01 1 +http://overx50.com
26 6 0,01 3 +http://www.infohelfer.de/crawler.php
27 6 0,01 0 WinHttp.WinHttpRequest.5
28 6 0,01 3 +http://fulltext.sblog.cz/
29 3 0,00 1 crawler@unister.de
30 3 0,00 1 +http://www.meanpath.com/meanpathbot.htm...
31 2 0,00 0 ScoutJet; +http://blekko.com/about/blekk...
32 1 0,00 0 +http://siteexplorer.info/
33 1 0,00 0 +http://metager2.de/technology.php
34 1 0,00 1 http://www.webauskunft.org
35 1 0,00 1 Windows 95
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13