Statistik für http://www.philmerk.de

Letzter Eintrag: 23:59:58 31.10.2014
Erstellt um: 02:39:13 01.11.2014


33 von 33 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 48167 29,30 1485 +http://ahrefs.com/robot/
2 28049 17,06 15 +http://webmeup-crawler.com/
3 21592 13,14 171 Windows NT
4 17507 10,65 7 http://crawler.sistrix.net/
5 12780 7,77 81 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
6 6838 4,16 12 UniLeipzigASV +http://corpora.informatik...
7 6758 4,11 0 +crawl@publiclibraryarchive.org
8 5469 3,33 639 +http://www.google.com/bot.html
9 4016 2,44 4 http://crawler.007ac9.net/
10 3003 1,83 3 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
11 2582 1,57 345 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
12 2522 1,53 144 +http://yandex.com/bots
13 1137 0,69 108 +http://www.baidu.com/search/spider.html
14 1040 0,63 13 http://www.searchmetrics.com/en/searchme...
15 1017 0,62 219 +http://www.bing.com/bingbot.htm
16 1007 0,61 30 +http://www.xovibot.net/
17 461 0,28 64 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
18 115 0,07 5 http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/sl...
19 105 0,06 34 +http://www.meanpath.com/meanpathbot.htm...
20 83 0,05 26 +http://www.exabot.com/go/robot
21 48 0,03 10 +http://www.semrush.com/bot.html
22 40 0,02 16 Windows 98
23 9 0,01 2 +http://siteexplorer.info/
24 7 0,00 0 mailto: crawling@ubermetrics-technologie...
25 6 0,00 0 WinHttp.WinHttpRequest.5
26 6 0,00 2 +http://fulltext.sblog.cz/
27 4 0,00 2 http://blog.wasalive.com/wasalive-bots/
28 2 0,00 1 +info@netcraft.com
29 2 0,00 1 +http://www.wevika.de/
30 2 0,00 0 Wayback Machine Live Record; +http://arc...
31 2 0,00 0 ScoutJet; +http://blekko.com/about/blekk...
32 1 0,00 0 +http://metager2.de/technology.php
33 1 0,00 1 http://www.webauskunft.org
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13